促销时间 2015-12-13 - 2015-12-24
近日,本店内瑞铃现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
瑞铃车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
瑞铃 2014款 2.8T标准型标双排4DA1-2C | 6.98 | ↓1.00 | 5.98 | 7.22 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T标准型大双排4DA1-2C | 7.18 | ↓1.00 | 6.18 | 7.44 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V5 ABS版标双排4DA1-2C | 8.18 | ↓1.00 | 7.18 | 8.55 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V5 ABS版大双排4DA1-2C | 8.38 | ↓1.00 | 7.38 | 8.77 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V3标准型标双排4DA1-2C | 7.78 | ↓1.00 | 6.78 | 8.10 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V3标准型大双排4DA1-2C | 7.98 | ↓1.00 | 6.98 | 8.32 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 四驱标准型标双排4DA1-2C | 9.18 | ↓1.00 | 8.18 | 9.65 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 四驱标准型大双排4DA1-2C | 9.38 | ↓1.00 | 8.38 | 9.87 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 两驱标准型标双排4DA1-2C | 7.48 | ↓1.00 | 6.48 | 7.77 | -- |
瑞铃 2014款 2.8T V1 两驱标准型大双排4DA1-2C | 7.68 | ↓1.00 | 6.68 | 7.99 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T标准型标双排4B2-95C43 | 6.78 | ↓1.00 | 5.78 | 6.90 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T标准型大双排4B2-95C43 | 6.98 | ↓1.00 | 5.98 | 7.12 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T V1 两驱标准型标双排4B2-95C43 | 7.28 | ↓1.00 | 6.28 | 7.45 | -- |
瑞铃 2014款 2.5T V1 两驱标准型大双排4B2-95C43 | 7.48 | ↓1.00 | 6.48 | 7.67 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T标准型标双排4D25U | 6.38 | ↓1.00 | 5.38 | 6.45 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T标准型大双排4D25U | 6.58 | ↓1.00 | 5.58 | 6.67 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T V1 两驱标准型标双排4D25U | 6.88 | ↓1.00 | 5.88 | 7.01 | -- |
瑞铃 2014款 2.4T V1 两驱标准型大双排4D25U | 7.08 | ↓1.00 | 6.08 | 7.23 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L标准型标双排491QE | 5.78 | ↓1.00 | 4.78 | 5.79 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L标准型大双排491QE | 5.98 | ↓1.00 | 4.98 | 6.01 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V5 ABS版标双排491QE | 6.88 | ↓1.00 | 5.88 | 7.01 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V5 ABS版大双排491QE | 7.08 | ↓1.00 | 6.08 | 7.23 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V3标准型标双排491QE | 6.48 | ↓1.00 | 5.48 | 6.56 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V3标准型大双排491QE | 6.68 | ↓1.00 | 5.68 | 6.78 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 四驱标准型标双排491QE | 7.78 | ↓1.00 | 6.78 | 8.00 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 四驱标准型大双排491QE | 7.98 | ↓1.00 | 6.98 | 8.22 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 两驱标准型标双排491QE | 6.28 | ↓1.00 | 5.28 | 6.34 | -- |
瑞铃 2014款 2.2L V1 两驱标准型大双排491QE | 6.48 | ↓1.00 | 5.48 | 6.56 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T标准型标双排4DB1-2C | 6.98 | ↓1.00 | 5.98 | 7.07 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T标准型大双排4DB1-2C | 7.18 | ↓1.00 | 6.18 | 7.30 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V5 ABS版标双排4DB1-2C | 8.18 | ↓1.00 | 7.18 | 8.40 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V5 ABS版大双排4DB1-2C | 8.38 | ↓1.00 | 7.38 | 8.62 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V3标准型标双排4DB1-2C | 7.78 | ↓1.00 | 6.78 | 7.96 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V3标准型大双排4DB1-2C | 7.98 | ↓1.00 | 6.98 | 8.18 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 四驱标准型标双排4DB1-2C | 9.18 | ↓1.00 | 8.18 | 9.51 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 四驱标准型大双排4DB1-2C | 9.38 | ↓1.00 | 8.38 | 9.73 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 两驱标准型标双排4DB1-2C | 7.48 | ↓1.00 | 6.48 | 7.63 | -- |
瑞铃 2014款 1.9T V1 两驱标准型大双排4DB1-2C | 7.68 | ↓1.00 | 6.68 | 7.85 | -- |
2015年12月13日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
大庆地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
瑞铃车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或10公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。